22,49 €
Regulärer Preis:25,00 €Beschreibung
Kindheit und Jugend gehören zu den wichtigsten und schnellsten Phasen der körperlichen und kognitiven Entwicklung, und eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen ist dafür unerlässlich. Aber Kinder können wählerisch sein, wenn sie klein sind, und neigen dazu, schlechte Entscheidungen zu treffen, wenn sie die Freiheit der Pubertät erreichen! Die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels als Teil einer ausgewogenen Ernährung kann dazu beitragen, dass sie in dieser schnellen Wachstumsphase ausreichend Mikronährstoffe erhalten.
Wellosophy Multivitamin & Mineral Kids liefert einige der wichtigsten Mikronährstoffe für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung - wie Jod zur Unterstützung des Wachstums, Kalzium und Vitamin D für die Knochenentwicklung, Vitamin D für die Immunität und Eisen für die kognitive Entwicklung.
Wellosophy Multivitamin & Mineral Kids ist eine Möglichkeit, ihre Ernährung zu ergänzen, unabhängig davon, was sie auf dem Teller liegen lassen - die Kautablette mit Himbeergeschmack ist eine nahrhafte Ergänzung, die sie jeden Tag genießen werden!
- Entwickelt für Kinder und Jugendliche im Alter von 4-17 Jahren
- Vitamine A, C, D, E und K sowie Vitamine des B-Komplexes
- Mineralien Kalzium, Eisen, Zink, Magnesium, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän und Jod
- Leckerer Himbeergeschmack
- Ohne künstliche Süßstoffe, Farbstoffe, Aromen oder Konservierungsmittel
- Hergestellt in Schweden
30 Tabletten. 37.6 g
1 Tablette pro Tag für 4-10 Jahre
2 Tabletten pro Tag für 11-17 Jahre
Nährwertangaben:Vitamin A
Pro 1 Tablette: 250 µg RE (31% NRV*) / Pro 2 Tabletten: 500 µg RE (63% NRV*)
Pro 1 Tablette: 5 μg (100%*) / Pro 2 Tabletten: 10 μg (200%*)
Pro 1 Tablette: 5 mg α-TE (42%*) / Pro 2 Tabletten: 10 mg α-TE (83%*)
Pro 1 Tablette: 15 μg (20%*) / Pro 2 Tabletten: 30 μg (40%*)
Pro 1 Tablette: 30 mg (38%*) / Pro 2 Tabletten: 60 mg (75%*)
Pro 1 Tablette: 0,17 mg (15%*) / Pro 2 Tabletten: 0,34 mg (31%*)
Pro 1 Tablette: 0,5 mg (36%*) / Pro 2 Tabletten: 1 mg (71%*)
Pro 1 Tablette: 2,6 mg NE (16%*) / Pro 2 Tabletten: 5,2 mg NE (33%*)
Pro 1 Tablette: 0,6 mg (43%*) / Pro 2 Tabletten: 1,2 mg (86%*)
Pro 1 Tablette: 80 μg (40%*) / Pro 2 Tabletten: 160 μg (80%*)
Pro 1 Tablette: 1,5 μg (60%*) / Pro 2 Tabletten: 3 μg (120%*)
Pro 1 Tablette: 16 μg (32%*) / Pro 2 Tabletten: 32 μg (64%*)
Pro 1 Tablette: 2,5 mg (42%*) / Pro 2 Tabletten: 5 mg (83%*)
Pro 1 Tablette: 150 mg (19%*) / Pro 2 Tabletten: 300 mg (38%*)
Pro 1 Tablette: 80 mg (21%*) / Pro 2 Tabletten: 160 mg (43%*)
Pro 1 Tablette: 5 mg (36%*) / Pro 2 Tabletten: 10 mg (71%*)
Pro 1 Tablette: 3 mg (30%*) / Pro 2 Tabletten: 6 mg (60%*)
Pro 1 Tablette: 0,5 mg (25%*) / Pro 2 Tabletten: 1 mg (50%*)
Pro 1 Tablette: 15 µg (27%*) / Pro 2 Tabletten: 30 µg (55%*)
Pro 1 Tablette: 15 μg (38%*) / Pro 2 Tabletten: 30 μg (75%*)
Pro 1 Tablette: 20 µg (40%*) / Pro 2 Tabletten: 40 µg (80%*)
Pro 1 Tablette: 60 μg (40%*) / Pro 2 Tabletten: 120 μg (80%*)
* NRV = Nährstoff-Referenzwert. mg = Milligramm. µg = Mikrogramm.
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden.